Segmentas
1. Vredestein ULTRAC Aukščiausios kokybės2. Hankook Ventus Prime 4 Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Holland ( Vredestein ) padangą su gamintojo iš Pietų Korėja ( Hankook ) padanga. Apskritai Hankook vasara padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 76 %) nei Vredestein ( 34 %). šiuo konkrečiu atveju Hankook Ventus Prime 4 reitingas yra geresnis 77 %, palyginti su 21 % Vredestein ULTRAC . šiam palyginimui taip pat svarbus Aftonbladet 2025 225/45 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir ULTRAC , ir Ventus Prime 4 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Taip pat žinome, kur gaminamas ULTRAC - Vengrija .
# | Vredestein ULTRAC
| Hankook Ventus Prime 4
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R21 | R16 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Vredestein ULTRAC Aukščiausios kokybės2. Hankook Ventus Prime 4 Aukščiausios kokybės
2. Vredestein ULTRAC 7.25
1. Vredestein ULTRAC Labai rekomenduojama2. Hankook Ventus Prime 4 Pavyzdinis
1. Hankook Ventus Prime 4 Rekomenduojama2. Vredestein ULTRAC Pakankamai
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 9.1 | ||||||
Vredestein Ultrac | 7.8 | ||||||
Hankook Ventus Prime 4 | 8.4 | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Vredestein ULTRAC įvertinimas: Patenkinamas | 2- | 2- | 2- | 2 | |||
Hankook Ventus Prime 4 įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2 | 2 | 2+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein ULTRAC įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | |||||||
Hankook Ventus Prime 4 įvertinimas: Geras | |||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 35,4 | 25,8 | |||||
Vredestein ULTRAC | 36,1 | 26,6 | |||||
Hankook Ventus Prime 4 | 35,9 | 27,7 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1,6 | 1,7 | |||||
Vredestein ULTRAC įvertinimas: Pakankamai | 3,83 | 2,3 | |||||
Hankook Ventus Prime 4 įvertinimas: Patenkinamas | 2,1 | 2,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
Vredestein Ultrac | 101,3 | 103,3 | 99,2 | ||||
Hankook Ventus Prime 4 | 101 | 100,6 | 101,4 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1 | ||||||
Vredestein Ultrac įvertinimas: Rekomenduojama | 1 | ||||||
Hankook Ventus Prime 4 įvertinimas: Rekomenduojama | 1 | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1 | 2+ | 1+ | ||||
Vredestein Ultrac įvertinimas: Patenkinamas | 1- | 2 | 3 | ||||
Hankook Ventus Prime 4 įvertinimas: Pavyzdinis | 1- | 2+ | 2+ | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 35,7 | 27,5 | |||||
Vredestein Ultrac | 36,1 | 28,2 | |||||
Hankook Ventus Prime 4 | 35,8 | 27,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |