Segmentas
1. Firestone Roadhawk Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Viking Protech NewGen Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš ( Viking ) padangą su gamintojo iš JAV ( Firestone ) padanga. Apskritai Firestone vasara padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 69 %) nei Viking ( 28 %). šiuo konkrečiu atveju Firestone Roadhawk reitingas yra geresnis 57 %, palyginti su 28 % Viking Protech NewGen . Pirmasis Viking Protech NewGen padangų bandymas buvo atliktas 2021 , palyginti su 2018 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Firestone Roadhawk padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus ADAC 2023 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Protech NewGen , ir Roadhawk . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Viking Protech NewGen
| Firestone Roadhawk
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R21 | ||
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Firestone Roadhawk Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Viking Protech NewGen Nebrangiai
2. Viking Protech NewGen 32.17
1. Firestone Roadhawk Pavyzdinis2. Viking Protech NewGen Geras
1. Viking Protech NewGen Patenkinamas2. Firestone Roadhawk Sąlygiškai rekomenduojama
Pavadinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1,3 | 1,8 | |||||
Viking Protech NewGen įvertinimas: Geras | 2,5 | 3,4 | |||||
Firestone Roadhawk įvertinimas: Geras | 2,7 | 2,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 58.1 | 24.8 | |||||
Viking ProTech NewGen | 70.4 | 31.3 | |||||
Firestone Roadhawk | 67.7 | 30.9 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 35,7 | 27,5 | |||||
Viking Protech NewGen | 39,8 | 33,4 | |||||
Firestone Roadhawk | 37,7 | 32,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,1 | 29,6 | |||||
Viking ProTech NewGen | 38,1 | 36,1 | |||||
Firestone Roadhawk | 35,7 | 31,6 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Triukšmas | Dėvėti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | |||
Viking Protech NewGen įvertinimas: Patenkinamas | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 2,0 | |||
Firestone Roadhawk įvertinimas: Prasta | 4,9 | 2,8 | 3,0 | 2,5 | |||
Parodyti testo informaciją |