Segmentas
1. Vredestein Wintrac Pro Aukščiausios kokybės2. Toyo Snowprox S954 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Japonija ( Toyo ) padangą su gamintojo iš Holland ( Vredestein ) padanga. Apskritai Vredestein žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 60 %) nei Toyo ( 57 %). Pirmasis Toyo Snowprox S954 padangų bandymas buvo atliktas 2017 , palyginti su 2018 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Vredestein Wintrac Pro padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2021 225/45 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Snowprox S954 , ir Wintrac Pro . žr. daugiau abipusių testų toliau. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, Snowprox S954 gaminamos Japonija , o Wintrac Pro - Nyderlandai/Vengrija .
# | Toyo Snowprox S954
| Vredestein Wintrac Pro
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R16 - R21 | R17 - R22 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Vredestein Wintrac Pro Aukščiausios kokybės2. Toyo Snowprox S954 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. Vredestein Wintrac Pro Pavyzdinis2. Toyo Snowprox S954 Patenkinamas
1. Vredestein Wintrac Pro Rekomenduojama2. Toyo Snowprox S954 Sąlygiškai rekomenduojama
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Toyo Snowprox S954 įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | 2 | 2 | 3+ | ||||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Toyo Snowprox S954 įvertinimas: Patenkinamas | 2+ | 2- | 2- | 3+ | 2 | ||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Geras | 2+ | 2- | 1- | 2- | 2+ | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 30,3 | 24,3 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 37 | 26,9 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 33,2 | 24,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 2 | 1- | ||||
Toyo Snowprox S954 įvertinimas: Patenkinamas | 2 | 2 | 3+ | ||||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2- | 2+ | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 8,9 | ||||||
Toyo Snowprox S954 įvertinimas: Geras | 7,3 | ||||||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Labai geras | 8,3 | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 29,2 | 24 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 34 | 26,7 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 30,8 | 25,2 | |||||
Parodyti testo informaciją |