

Vidurkis iš 7 testų
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Continental AllSeasonContact
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact
Continental AllSeasonContact
Michelin CrossClimate+
Continental AllSeasonContact| Organizacija | Sezonas | Metai | Matmuo | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Visiems sezonams | 2018 | 195/65 R15 | Peržiūrėti |
Autobild | Visiems sezonams | 2020 | 205/55 R16 | Peržiūrėti |
Autoklub ČR | Visiems sezonams | 2020 | 205/55 R16 | Peržiūrėti |
ACE | Visiems sezonams | 2019 | 205/60 R16 | Peržiūrėti |
Autobild | Visiems sezonams | 2021 | 215/60 R16 | Peržiūrėti |
Autobild | Visiems sezonams | 2019 | 225/45 R17 | Peržiūrėti |
ADAC | Visiems sezonams | 2020 | 235/55 R17 | Peržiūrėti |
Palyginkite kainas visuose galimuose šių padangų matmenyse.
| Matmuo | Michelin CrossClimate+ | Continental AllSeasonContact | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS