

Vidurkis iš 4 testų
Maxxis Premitra AS AP3
Nexen N Blue 4 Season
Maxxis Premitra AS AP3
Nexen N Blue 4 Season
Maxxis Premitra AS AP3
Nexen N Blue 4 Season
Maxxis Premitra AS AP3
Nexen N Blue 4 Season
Maxxis Premitra AS AP3
Nexen N Blue 4 Season
Maxxis Premitra AS AP3
Nexen N Blue 4 Season
Maxxis Premitra AS AP3
Nexen N Blue 4 Season
Maxxis Premitra AS AP3
Nexen N Blue 4 Season
Maxxis Premitra AS AP3
Nexen N Blue 4 Season
Maxxis Premitra AS AP3
Nexen N Blue 4 Season
Maxxis Premitra AS AP3
Nexen N Blue 4 Season
Maxxis Premitra AS AP3
Nexen N Blue 4 Season
Maxxis Premitra AS AP3
Nexen N Blue 4 Season
Maxxis Premitra AS AP3
Nexen N Blue 4 Season
Maxxis Premitra AS AP3
Nexen N Blue 4 Season| Organizacija | Sezonas | Metai | Matmuo | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Visiems sezonams | 2022 | 195/55 R16 | Peržiūrėti |
Autobild | Visiems sezonams | 2020 | 205/55 R16 | Peržiūrėti |
Autobild | Visiems sezonams | 2019 | 225/45 R17 | Peržiūrėti |
Autobild | Visiems sezonams | 2021 | 225/50 R17 | Peržiūrėti |
Palyginkite kainas visuose galimuose šių padangų matmenyse.
| Matmuo | Maxxis Premitra AS AP3 | Nexen N Blue 4 Season | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS