Segmentas
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Aukščiausios kokybės2. Continental AllSeasonContact Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš JAV ( Goodyear ) padangą su gamintojo iš Vokietija ( Continental ) padanga. Apskritai Goodyear visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 78 %) nei Continental ( 74 %). Pirmasis Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 padangų bandymas buvo atliktas 2015 , palyginti su 2018 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Continental AllSeasonContact padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autoklub ČR 2020 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Vector 4Seasons Gen-2 , ir AllSeasonContact . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 86 % Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 matmenų turi B sukibimo su šlapia danga įvertinimą. Daugumos ( 99 %) Continental AllSeasonContact taip pat yra B drėgmės klasės.
# | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2
| Continental AllSeasonContact
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R13 - R20 | R13 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Aukščiausios kokybės2. Continental AllSeasonContact Aukščiausios kokybės
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Pavyzdinis2. Continental AllSeasonContact Pavyzdinis
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Pakankamai2. Continental AllSeasonContact Pakankamai
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 99,8 | 99,3 | 106,9 | 98,3 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 98,7 | 95,6 | 102,1 | 98,3 | |||
Continental AllSeasonContact | 99,8 | 99,3 | 103,4 | 96,8 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 0,6 | 1,5 |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 įvertinimas: Pakankamai | 2,6 | 3,8 | 3,6 | 2,4 | 2,8 | 1,0 | 1,9 |
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Pakankamai | 2,6 | 3,6 | 3,0 | 2,4 | 3,0 | 1,5 | 1,5 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | žiema | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 200 | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 įvertinimas: Rekomenduojama | 190 | 50 | 63 | 46 | 17 | 8 | |
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Labai rekomenduojama | 200 | 56 | 66 | 46 | 18 | 8 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 įvertinimas: Geras | 2 | 2- | 1- | 1- | |||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Geras | 2 | 2- | 2+ | 1- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,5 | 46,3 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,4 | 47,5 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,6 | 49,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2- | 2+ | 2+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,4 | 45,2 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,6 | 46,2 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43,4 | 48,6 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 97,5 | 95,3 | 96,7 | 100,6 | 95,6 | 101,4 | |
Continental AllSeasonContact | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 9,0 | ||||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 įvertinimas: Rekomenduojama | 8,8 | ||||||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Labai rekomenduojama | 9,0 | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 0,5 | 1,7 |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 įvertinimas: Patenkinamas | 1,8 | 3,3 | 3,1 | 2,4 | 3,1 | 1,0 | 2,2 |
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Patenkinamas | 1,9 | 3,0 | 2,3 | 2,4 | 3,4 | 2,0 | 1,7 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 205 | 117 | 109 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 205 | 117 | 88 | ||||
Continental AllSeasonContact | 200 | 106 | 9 | ||||
Parodyti testo informaciją |