Segmentas
1. Goodyear Efficient Grip Performance Aukščiausios kokybės2. Firestone Roadhawk Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime abi padangos yra gaminamos JAV prekės ženklo. šiuo konkrečiu atveju Firestone Roadhawk reitingas yra geresnis 57 %, palyginti su 38 % Goodyear Efficient Grip Performance . Pirmasis Goodyear Efficient Grip Performance padangų bandymas buvo atliktas 2016 , palyginti su 2018 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Firestone Roadhawk padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autoklub ČR 2023 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Efficient Grip Performance , ir Roadhawk . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 50 % Goodyear Efficient Grip Performance matmenų turi A sukibimo su šlapia danga įvertinimą. Daugumos ( 93 %) Firestone Roadhawk taip pat yra A drėgmės klasės. Taip pat žinome, kur gaminamas Efficient Grip Performance - Slovėnija .
# | Goodyear Efficient Grip Performance
| Firestone Roadhawk
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R14 - R20 | R15 - R21 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Goodyear Efficient Grip Performance Aukščiausios kokybės2. Firestone Roadhawk Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. Goodyear Efficient Grip Performance Pavyzdinis2. Firestone Roadhawk Pavyzdinis
2. Firestone Roadhawk Sąlygiškai rekomenduojama
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 101,2 | 100,7 | 101,7 | ||||
Firestone Roadhawk | 100 | 100 | 100 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 0,5 | 1,4 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance įvertinimas: Patenkinamas | 2,7 | 1,9 | 2,9 | 2,0 | 1,7 | ||
Firestone Roadhawk įvertinimas: Patenkinamas | 2,8 | 1,5 | 2,9 | 2,5 | 2,5 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 1- | 1 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance įvertinimas: Patenkinamas | 2+ | 2+ | 3+ | ||||
Firestone Roadhawk įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2+ | 2- | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,5 | 34,3 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 37,5 | 37,6 | |||||
Firestone Roadhawk | 35,2 | 36,5 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance įvertinimas: Patenkinamas | 2,8 | 2,0 | 3,2 | 3,0 | 1,8 | ||
Firestone Roadhawk įvertinimas: Geras | 2,2 | 1,7 | 3,7 | 2,5 | 2,2 | ||
Parodyti testo informaciją |