Segmentas
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Aukščiausios kokybės2. Giti Premium H1 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Singapūras ( Giti ) padangą su gamintojo iš Pietų Korėja ( Hankook ) padanga. Giti yra GT grupei priklausantis prekės ženklas. Apskritai Hankook vasara padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 76 %) nei Giti ( 49 %). Pirmasis Giti Premium H1 padangų bandymas buvo atliktas 2018 , palyginti su 2016 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Hankook Ventus Prime3 K125 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autozeitung 2020 225/50 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Premium H1 , ir Ventus Prime3 K125 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, Premium H1 gaminamos Kinija , o Ventus Prime3 K125 - Vengrija .
# | Giti Premium H1
| Hankook Ventus Prime3 K125
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R16 - R18 | R15 - R20 | |
Kaina | Nėra 265/50 R19 (keisti) | Nėra 265/50 R19 (keisti) | |
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Aukščiausios kokybės2. Giti Premium H1 Nebrangiai
2. Giti Premium H1 10.5
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Pavyzdinis2. Giti Premium H1 Patenkinamas
1. Giti Premium H1 Vis dar rekomenduojama2. Hankook Ventus Prime3 K125 Sąlygiškai rekomenduojama
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 264 | 137 | 129 | ||||
Giti Premium H1 | 212 | 88 | 124 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 įvertinimas: Labai rekomenduojama | 240 | 111 | 129 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 8,8 | 9,1 | 9,3 | 9,7 | |||
Giti Premium H1 įvertinimas: Vis dar rekomenduojama | 7,1 | 6,8 | 7,4 | 7,6 | |||
Hankook Ventus Prime3 K125 įvertinimas: Rekomenduojama | 8,3 | 7,8 | 9,3 | 6,9 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | ||
Giti Premium H1 įvertinimas: Patenkinamas | 3,0 | 2,7 | 3,3 | 3,0 | 2,2 | ||
Hankook Ventus Prime3 K125 įvertinimas: Geras | 2,5 | 1,6 | 3,4 | 2,5 | 2,1 | ||
Parodyti testo informaciją |