Segmentas
1. Falken Eurowinter HS449 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Yokohama W.drive V905 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime abi padangos yra gaminamos Japonija prekės ženklo. Apskritai Yokohama žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 59 %) nei Falken ( 58 %). Tačiau lyginant Falken Eurowinter HS449 ir Yokohama W.drive V905 , įvertinimas yra toks pat - 0 %. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2017 225/50 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Eurowinter HS449 , ir W.drive V905 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Falken Eurowinter HS449
| Yokohama W.drive V905
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R14 - R21 | R16 - R19 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Falken Eurowinter HS449 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Yokohama W.drive V905 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. Yokohama W.drive V905 Patenkinamas2. Falken Eurowinter HS449 Sąlygiškai rekomenduojama
1. Yokohama W.drive V905 Sąlygiškai rekomenduojama2. Falken Eurowinter HS449 Sąlygiškai rekomenduojama
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,2 | 25,9 | |||||
Falken Eurowinter HS449 | 36,1 | 29,1 | |||||
Yokohama W.drive V905 | 34,7 | 28,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,2 | 25 | |||||
Falken Eurowinter HS449 | 38,3 | 26,9 | |||||
Yokohama W.drive V905 | 39,9 | 26,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | Poveikis aplinkai | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 9,2 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | ||
Falken Eurowinter HS449 įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | 7,0 | 7,8 | 7,9 | 5,8 | 5,9 | ||
Yokohama W.drive V905 įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | 7,6 | 6,7 | 8,5 | 8,0 | 7,0 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 36,8 | 27,7 | |||||
Falken Eurowinter HS449 | 40,6 | 28,2 | |||||
Yokohama W.drive V905 | 42,6 | 29,4 | |||||
Parodyti testo informaciją |