Segmentas
1. Falken EuroWinter HS01 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Firestone Winterhawk 4 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Japonija ( Falken ) padangą su gamintojo iš JAV ( Firestone ) padanga. Apskritai Firestone žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 60 %) nei Falken ( 58 %). šiuo konkrečiu atveju Firestone Winterhawk 4 reitingas yra geresnis 60 %, palyginti su 53 % Falken EuroWinter HS01 . Pirmasis Falken EuroWinter HS01 padangų bandymas buvo atliktas 2017 , palyginti su 2020 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Firestone Winterhawk 4 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2022 215/55 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir EuroWinter HS01 , ir Winterhawk 4 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 100 % Falken EuroWinter HS01 matmenų turi B sukibimo su šlapia danga įvertinimą. Daugumos ( 100 %) Firestone Winterhawk 4 taip pat yra B drėgmės klasės. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, EuroWinter HS01 gaminamos Kalakutiena , o Winterhawk 4 - Italija .
# | Falken EuroWinter HS01
| Firestone Winterhawk 4
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R13 - R21 | R14 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Falken EuroWinter HS01 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Firestone Winterhawk 4 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. Firestone Winterhawk 4 Labai rekomenduojama2. Falken EuroWinter HS01 Patenkinamas
1. Firestone Winterhawk 4 Patenkinamas2. Falken EuroWinter HS01 Pakankamai
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,8 | 25,4 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,3 | 25,9 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 36 | 26,4 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Geras | 2- | 2- | 2 | 2 | |||
Firestone Winterhawk 4 įvertinimas: Patenkinamas | 2 | 3+ | 2+ | 2+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 9,3 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | ||
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Pakankamai | 8,3 | 8,2 | 4,3 | 4 | 6 | ||
Firestone Winterhawk 4 įvertinimas: Geras | 6,4 | 6,7 | 8,9 | 8 | 8 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Dėvėti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Patenkinamas | 2- | 2 | 3+ | 3+ | 2 | ||
Firestone Winterhawk 4 įvertinimas: Patenkinamas | 2+ | 3+ | 1- | 2+ | 2 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,1 | 27,3 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,2 | 29,5 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 33,5 | 28,6 | |||||
Parodyti testo informaciją |