

Vidurkis iš 4 testų
Continental AllSeasonContact
Nokian Seasonproof
Continental AllSeasonContact
Nokian Seasonproof
Continental AllSeasonContact
Nokian Seasonproof
Continental AllSeasonContact
Nokian Seasonproof
Continental AllSeasonContact
Nokian Seasonproof
Continental AllSeasonContact
Nokian Seasonproof
Continental AllSeasonContact
Nokian Seasonproof
Continental AllSeasonContact
Nokian Seasonproof
Continental AllSeasonContact
Nokian Seasonproof
Continental AllSeasonContact
Nokian Seasonproof
Continental AllSeasonContact
Nokian Seasonproof
Continental AllSeasonContact
Nokian Seasonproof
Continental AllSeasonContact
Nokian Seasonproof
Continental AllSeasonContact
Nokian Seasonproof
Continental AllSeasonContact
Nokian Seasonproof| Organizacija | Sezonas | Metai | Matmuo | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Visiems sezonams | 2022 | 195/55 R16 | Peržiūrėti |
Autoklub ČR | Visiems sezonams | 2022 | 205/55 R16 | Peržiūrėti |
Autobild | Visiems sezonams | 2021 | 215/60 R16 | Peržiūrėti |
Autobild | Visiems sezonams | 2021 | 225/50 R17 | Peržiūrėti |
Palyginkite kainas visuose galimuose šių padangų matmenyse.
| Matmuo | Continental AllSeasonContact | Nokian Seasonproof | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS