Segmentas
1. Bridgestone Blizzak 6 Aukščiausios kokybės2. Giti Gitiwinter W2 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Japonija ( Bridgestone ) padangą su gamintojo iš Singapūras ( Giti ) padanga. Giti yra prekės ženklas, priklausantis GT grupei. Apskritai Bridgestone žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 93 %) nei Giti ( 47 %). šiuo konkrečiu atveju Bridgestone Blizzak 6 reitingas yra geresnis 97 %, palyginti su 55 % Giti Gitiwinter W2 . Pirmasis Bridgestone Blizzak 6 padangų bandymas buvo atliktas 2024 , palyginti su 2021 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Giti Gitiwinter W2 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus AUTOBILD 2024 245/45 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Blizzak 6 , ir winter W2 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Taip pat žinome, kur gaminamas Blizzak 6 - Italija/Vengrija/Lenkija .
# | Bridgestone Blizzak 6
| Giti Gitiwinter W2
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R16 - R22 | R15 - R19 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Bridgestone Blizzak 6 Aukščiausios kokybės2. Giti Gitiwinter W2 Nebrangiai
1. Bridgestone Blizzak 6 Pavyzdinis2. Giti Gitiwinter W2 Geras
1. Giti Gitiwinter W2 Geras
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 1- | 1 | ||||
Bridgestone Blizzak 6 įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Giti GitiWinter W2 įvertinimas: Geras | 2 | 2- | 2 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Bridgestone Blizzak 6 įvertinimas: Pavyzdinis | 2 | 2 | 2+ | 2 | |||
Giti Gitiwinter W2 įvertinimas: Patenkinamas | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34.6 | 28.9 | |||||
Bridgestone Blizzak 6 | 34.6 | 29.6 | |||||
Giti GitiWinter W2 | 37.4 | 29.2 | |||||
Parodyti testo informaciją |