| Modelis | šlapia | Degalų naudojimo efektyvumas | Triukšmas | įvertinimas |
|---|---|---|---|---|
| Continental Premiumcontact 7 | A | C | - | |
| Continental UltraContact NXT | A | A | - | |
| Continental PremiumContact 6 | A | C | B | |
| Continental VanContact Ultra | A | B | - | - |
| Continental EcoContact 7 | A | A | - | - |
| Continental VanContact Eco | A | A | - | - |
| Continental Ecocontact 6 | B | A | B | - |
| Continental PremiumContact 2 | B | E | B | - |
| Continental ContiPremiumContact 5 | B | B | - | - |
| Continental EcoContact 5 | B | C | B | - |
| Continental VanContact 200 | B | B | B | - |
| Continental VanContact 100 | B | B | B | - |
| Continental PremiumContact 5 | - | - | - | - |
| Continental ContiEcoContact 5 | - | - | - | - |
| Modelis | įvertinimas |
|---|---|
| Continental PremiumContact 7 | |
| Continental SportContact 7 |