Darbotvarkė: Geriausia testo vertė Geresnė nei vidutinė vertė Blogesnė nei vidutinė vertė Blogiausia bandymo vertė
# | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | |
---|---|---|---|---|
1. | Continental SportContact 7 | Labai geras | ||
2. | Continental PremiumContact 6 | Labai geras | ||
3. | Michelin e.Primacy | Labai geras | ||
4. | Falken e.Ziex | Labai geras | ||
5. | Bridgestone Potenza Sport | Labai geras | ||
6. | Michelin Pilot Sport 4 SUV | Labai geras | ||
7. | Falken Azenis FK520 | Labai geras | ||
8. | Maxxis Victra Sport 5 VS5 SUV | Geras | ||
9. | Pirelli Scorpion Elect | Geras | ||
10. | GT radial Sport Active 2 SUV | Pakankamai | ||
# | Pavadinimas | - | įvertinimas | Kaina |
Testai paprastai neapima visos rinkos - čia pateikiame mūsų pasirinkimą, ko nepraleisti perkant šio dydžio padangas.
# | Pavadinimas | Mūsų reitingas | Segmentas | Kaina | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Continental Sportcontact 6 | 99% | Aukščiausios kokybės | ||
2. | Michelin Pilot Sport 4 S | 99% | Aukščiausios kokybės | ||
3. | Continental SportContact 5 SUV | 96% | Aukščiausios kokybės | ||
4. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | 94% | Aukščiausios kokybės | ||
5. | Michelin Primacy 4 | 90% | Aukščiausios kokybės | ||
6. | Pirelli P ZERO PZ4 | 89% | Aukščiausios kokybės | ||
7. | Bridgestone Turanza T005 | 89% | Aukščiausios kokybės | ||
8. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 | 87% | Aukščiausios kokybės | ||
9. | Hankook Ventus S1 evo2 SUV K117A | 86% | Aukščiausios kokybės | ||
10. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 85% | Aukščiausios kokybės | ||
11. | Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | 84% | Aukščiausios kokybės | ||
12. | Falken Azenis FK510 SUV | 83% | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||
13. | Pirelli Scorpion VERDE | 83% | Aukščiausios kokybės | ||
14. | Cooper Zeon 4XS Sport | 80% | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||
15. | Yokohama Advan Sport V105 | 80% | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||
16. | Nokian zLine SUV | 79% | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||
17. | Continental EcoContact 6 | 78% | Aukščiausios kokybės | ||
18. | Uniroyal RainSport 5 | 77% | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||
19. | General Tire Grabber GT Plus | 76% | Nebrangiai | ||
20. | BFGoodrich Advantage SUV | 76% | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||
21. | Kumho Crugen HP91 | 76% | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||
22. | Continental CrossContact UHP | 75% | Aukščiausios kokybės | ||
23. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | 75% | Aukščiausios kokybės | ||
24. | Nokian Powerproof SUV | 75% | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||
25. | Michelin Pilot Super Sport | 75% | Aukščiausios kokybės | ||
26. | Michelin Latitude Sport 3 | 75% | Aukščiausios kokybės | ||
27. | Dunlop SP Sport MAXX GT | 75% | Aukščiausios kokybės | ||
28. | Firestone Roadhawk | 71% | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||
29. | Barum Bravuris 5 HM | 69% | Nebrangiai | ||
30. | Giti Sport S1 | 64% | Nebrangiai | ||
31. | Bridgestone Dueler H/P Sport | 58% | Aukščiausios kokybės | ||
32. | Barum Bravuris 3 HM | 52% | Nebrangiai | ||
# | Pavadinimas | Mūsų reitingas | Segmentas | Kaina |
255/45 R20 randamas ant 9 transporto priemonių:
Parodykite man daugiau padangų (255/45 R20)