☰
AUTO BILD padangų testas 2026: 215/55 R18
AUTO BILD palygino 8 215/55 R18 dydžio padangų.
Kia EV3; Cupra Born
Vietos atitinka pirminę leidėjo klasifikaciją.
Vietos rungtyse lygina šio bandymo padangas ir yra atskiros nuo galutinės bendros vietos.
Šaltinyje nesančios reikšmės pažymėtos — ir nėra spėjamos.
| Paskelbtas bendras rezultatas | sniegas | šlapia danga | sausa danga | Išlaidos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hankook ION FlexClimate (★96) | 1,2 · Pavyzdinė | 2+ | 2+ | 2+ | 1− |
| 2. | Continental AllSeasonContact 2 | 1,4 · Pavyzdinė | 1− | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Pirelli Cinturato All Season SF3 | 1,6 · Gera | 1− | 2 | 2− | 2 |
| 4. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 1,7 · Gera | 2+ | 2 | 2− | 2+ |
| 5. | Kleber Quadraxer SUV | 2,0 · Gera | 1− | 2− | 2− | 2− |
| 6. | Bridgestone Turanza All Season 6 | 2,1 · Gera | 2− | 2− | 2 | 2+ |
| 7. | Maxxis Premitra AS AP3 | 2,8 · Patenkinama | 3+ | 3 | 2− | 3− |
| 8. | Goodtrip BlueGuard AS | 3,0 · Rekomenduojama su išlygomis | 2+ | 3 | 3+ | 4+ |
Hankook ION FlexClimate (★96)
Hankook ION FlexClimate: 1/8. AUTO BILD · Paskelbtas bendras rezultatas: 1,2 (Pavyzdinė).
- Paskelbtas bendras rezultatas: 1,2 · 1/8
- Geriausia vieta rungtyje: Valdymas sausame kelyje – objektyvus matavimas (1/8)
- Žemiausia vieta rungtyje: Trauka ant sniego (6/8)
| Trauka ant sniego (N) | 3544 |
|---|---|
| Stabdymas ant sniego (50→0 km/h · m) | 17 |
| Valdymas ant sniego – objektyvus matavimas (km/h) | 56,3 |
| Sukibimas posūkiuose ant sniego (m/s²) | 3,77 |
| Išilginis akvaplanavimas (km/h) | 73,7 |
| Akvaplanavimas posūkiuose (m/s²) | 2,73 |
| Valdymas šlapiame kelyje – objektyvus matavimas (km/h) | 75,3 |
| Rato laikas šlapioje žiedinėje trasoje (s) | 13 |
| Stabdymas šlapiame kelyje (100→0 km/h · m) | 40,7 |
| Valdymas sausame kelyje – objektyvus matavimas (km/h) | 92,6 |
| Stabdymas sausame kelyje (100→0 km/h · m) | 39,8 |
| Išorinis triukšmas (80 km/h · dB(A)) | 71,3 |
| Rida (km) | 54560 |
| Pasipriešinimas riedėjimui (kg/t) | 7,41 |
EU: C/B/B 70
Continental AllSeasonContact 2
Continental AllSeasonContact (★72) 2: 2/8. AUTO BILD · Paskelbtas bendras rezultatas: 1,4 (Pavyzdinė).
- Paskelbtas bendras rezultatas: 1,4 · 2/8
- Geriausia vieta rungtyje: Išorinis triukšmas (1/8)
- Žemiausia vieta rungtyje: Stabdymas sausame kelyje (6/8)
| Trauka ant sniego (N) | 3615 |
|---|---|
| Stabdymas ant sniego (50→0 km/h · m) | 16,9 |
| Valdymas ant sniego – objektyvus matavimas (km/h) | 57,2 |
| Sukibimas posūkiuose ant sniego (m/s²) | 3,97 |
| Išilginis akvaplanavimas (km/h) | 67,5 |
| Akvaplanavimas posūkiuose (m/s²) | 2,61 |
| Valdymas šlapiame kelyje – objektyvus matavimas (km/h) | 74,1 |
| Rato laikas šlapioje žiedinėje trasoje (s) | 13,1 |
| Stabdymas šlapiame kelyje (100→0 km/h · m) | 42,2 |
| Valdymas sausame kelyje – objektyvus matavimas (km/h) | 90,8 |
| Stabdymas sausame kelyje (100→0 km/h · m) | 42 |
| Išorinis triukšmas (80 km/h · dB(A)) | 71,1 |
| Rida (km) | 48070 |
| Pasipriešinimas riedėjimui (kg/t) | 7,05 |
EU: B/B/B 71
Pirelli Cinturato All Season SF3
Pirelli Cinturato All Season SF3: 3/8. AUTO BILD · Paskelbtas bendras rezultatas: 1,6 (Gera).
- Paskelbtas bendras rezultatas: 1,6 · 3/8
- Geriausia vieta rungtyje: Akvaplanavimas posūkiuose (1/8)
- Žemiausia vieta rungtyje: Rida (6/8)
| Trauka ant sniego (N) | 3750 |
|---|---|
| Stabdymas ant sniego (50→0 km/h · m) | 17,1 |
| Valdymas ant sniego – objektyvus matavimas (km/h) | 58,6 |
| Sukibimas posūkiuose ant sniego (m/s²) | 4,05 |
| Išilginis akvaplanavimas (km/h) | 74,2 |
| Akvaplanavimas posūkiuose (m/s²) | 2,74 |
| Valdymas šlapiame kelyje – objektyvus matavimas (km/h) | 73,3 |
| Rato laikas šlapioje žiedinėje trasoje (s) | 13,3 |
| Stabdymas šlapiame kelyje (100→0 km/h · m) | 41,7 |
| Valdymas sausame kelyje – objektyvus matavimas (km/h) | 90,3 |
| Stabdymas sausame kelyje (100→0 km/h · m) | 39,5 |
| Išorinis triukšmas (80 km/h · dB(A)) | 71,5 |
| Rida (km) | 42960 |
| Pasipriešinimas riedėjimui (kg/t) | 6,81 |
EU: B/A/B 72
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3: 4/8. AUTO BILD · Paskelbtas bendras rezultatas: 1,7 (Gera).
- Paskelbtas bendras rezultatas: 1,7 · 4/8
- Geriausia vieta rungtyje: Išorinis triukšmas (1/8)
- Žemiausia vieta rungtyje: Stabdymas sausame kelyje (7/8)
| Trauka ant sniego (N) | 3577 |
|---|---|
| Stabdymas ant sniego (50→0 km/h · m) | 17 |
| Valdymas ant sniego – objektyvus matavimas (km/h) | 56,5 |
| Sukibimas posūkiuose ant sniego (m/s²) | 3,81 |
| Išilginis akvaplanavimas (km/h) | 66,4 |
| Akvaplanavimas posūkiuose (m/s²) | 2,55 |
| Valdymas šlapiame kelyje – objektyvus matavimas (km/h) | 74,4 |
| Rato laikas šlapioje žiedinėje trasoje (s) | 13,2 |
| Stabdymas šlapiame kelyje (100→0 km/h · m) | 44,1 |
| Valdymas sausame kelyje – objektyvus matavimas (km/h) | 91,2 |
| Stabdymas sausame kelyje (100→0 km/h · m) | 43,8 |
| Išorinis triukšmas (80 km/h · dB(A)) | 71,1 |
| Rida (km) | 52160 |
| Pasipriešinimas riedėjimui (kg/t) | 7,35 |
EU: C/C/B 71
Kleber Quadraxer SUV
Kleber Quadraxer SUV: 5/8. AUTO BILD · Paskelbtas bendras rezultatas: 2,0 (Gera).
- Paskelbtas bendras rezultatas: 2,0 · 5/8
- Geriausia vieta rungtyje: Stabdymas ant sniego (1/8)
- Žemiausia vieta rungtyje: Pasipriešinimas riedėjimui (7/8)
| Trauka ant sniego (N) | 3665 |
|---|---|
| Stabdymas ant sniego (50→0 km/h · m) | 16,9 |
| Valdymas ant sniego – objektyvus matavimas (km/h) | 57,8 |
| Sukibimas posūkiuose ant sniego (m/s²) | 4,02 |
| Išilginis akvaplanavimas (km/h) | 70,3 |
| Akvaplanavimas posūkiuose (m/s²) | 2,6 |
| Valdymas šlapiame kelyje – objektyvus matavimas (km/h) | 72,8 |
| Rato laikas šlapioje žiedinėje trasoje (s) | 13,4 |
| Stabdymas šlapiame kelyje (100→0 km/h · m) | 42 |
| Valdymas sausame kelyje – objektyvus matavimas (km/h) | 89,2 |
| Stabdymas sausame kelyje (100→0 km/h · m) | 41,1 |
| Išorinis triukšmas (80 km/h · dB(A)) | 71,6 |
| Rida (km) | 44110 |
| Pasipriešinimas riedėjimui (kg/t) | 7,48 |
EU: C/B/A 69
Bridgestone Turanza All Season 6
Bridgestone Turanza All Season 6: 6/8. AUTO BILD · Paskelbtas bendras rezultatas: 2,1 (Gera).
- Paskelbtas bendras rezultatas: 2,1 · 6/8
- Geriausia vieta rungtyje: Pasipriešinimas riedėjimui (1/8)
- Žemiausia vieta rungtyje: Akvaplanavimas posūkiuose (8/8)
| Trauka ant sniego (N) | 3506 |
|---|---|
| Stabdymas ant sniego (50→0 km/h · m) | 17,6 |
| Valdymas ant sniego – objektyvus matavimas (km/h) | 54,9 |
| Sukibimas posūkiuose ant sniego (m/s²) | 3,64 |
| Išilginis akvaplanavimas (km/h) | 61,9 |
| Akvaplanavimas posūkiuose (m/s²) | 2,31 |
| Valdymas šlapiame kelyje – objektyvus matavimas (km/h) | 73,6 |
| Rato laikas šlapioje žiedinėje trasoje (s) | 13,5 |
| Stabdymas šlapiame kelyje (100→0 km/h · m) | 43,6 |
| Valdymas sausame kelyje – objektyvus matavimas (km/h) | 91,2 |
| Stabdymas sausame kelyje (100→0 km/h · m) | 40,7 |
| Išorinis triukšmas (80 km/h · dB(A)) | 72,9 |
| Rida (km) | 49900 |
| Pasipriešinimas riedėjimui (kg/t) | 6,65 |
EU: B/B/B 70
Maxxis Premitra AS AP3
Maxxis Premitra AS AP3: 7/8. AUTO BILD · Paskelbtas bendras rezultatas: 2,8 (Patenkinama).
- Paskelbtas bendras rezultatas: 2,8 · 7/8
- Geriausia vieta rungtyje: Stabdymas sausame kelyje (5/8)
- Žemiausia vieta rungtyje: Stabdymas šlapiame kelyje (8/8)
| Trauka ant sniego (N) | 3362 |
|---|---|
| Stabdymas ant sniego (50→0 km/h · m) | 18,1 |
| Valdymas ant sniego – objektyvus matavimas (km/h) | 53,7 |
| Sukibimas posūkiuose ant sniego (m/s²) | 3,6 |
| Išilginis akvaplanavimas (km/h) | 60,8 |
| Akvaplanavimas posūkiuose (m/s²) | 2,33 |
| Valdymas šlapiame kelyje – objektyvus matavimas (km/h) | 72,1 |
| Rato laikas šlapioje žiedinėje trasoje (s) | 13,6 |
| Stabdymas šlapiame kelyje (100→0 km/h · m) | 45,9 |
| Valdymas sausame kelyje – objektyvus matavimas (km/h) | 90,2 |
| Stabdymas sausame kelyje (100→0 km/h · m) | 41,5 |
| Išorinis triukšmas (80 km/h · dB(A)) | 74,3 |
| Rida (km) | 30250 |
| Pasipriešinimas riedėjimui (kg/t) | 7,64 |
EU: C/B/B 70
Goodtrip BlueGuard AS
Goodtrip BlueGuard AS: 8/8. AUTO BILD · Paskelbtas bendras rezultatas: 3,0 (Rekomenduojama su išlygomis).
- Paskelbtas bendras rezultatas: 3,0 · 8/8
- Geriausia vieta rungtyje: Stabdymas ant sniego (5/8)
- Žemiausia vieta rungtyje: Valdymas šlapiame kelyje – objektyvus matavimas (8/8)
| Trauka ant sniego (N) | 3556 |
|---|---|
| Stabdymas ant sniego (50→0 km/h · m) | 17,1 |
| Valdymas ant sniego – objektyvus matavimas (km/h) | 56,3 |
| Sukibimas posūkiuose ant sniego (m/s²) | 3,79 |
| Išilginis akvaplanavimas (km/h) | 61,2 |
| Akvaplanavimas posūkiuose (m/s²) | 2,4 |
| Valdymas šlapiame kelyje – objektyvus matavimas (km/h) | 71 |
| Rato laikas šlapioje žiedinėje trasoje (s) | 13,7 |
| Stabdymas šlapiame kelyje (100→0 km/h · m) | 45,7 |
| Valdymas sausame kelyje – objektyvus matavimas (km/h) | 88,5 |
| Stabdymas sausame kelyje (100→0 km/h · m) | 44,2 |
| Išorinis triukšmas (80 km/h · dB(A)) | 72,6 |
| Rida (km) | 26420 |
| Pasipriešinimas riedėjimui (kg/t) | 7,43 |
EU: C/B/B 72