☰
AvD padangų testas 2026: 225/50 R17
AvD palygino 12 225/50 R17 dydžio padangų.
BMW 3er
Vietos atitinka pirminę leidėjo klasifikaciją.
Vietos rungtyse lygina šio bandymo padangas ir yra atskiros nuo galutinės bendros vietos.
Šaltinyje nesančios reikšmės pažymėtos — ir nėra spėjamos.
| Paskelbtas bendras rezultatas | ||
|---|---|---|
| 1. | Continental AllSeasonContact 2 | 4,49 |
| 2. | Bridgestone Turanza All Season 6 | 4,47 |
| 3. | Pirelli Cinturato All Season SF3 | 4,45 |
| 4. | Michelin CrossClimate 3 | 4,43 |
| 5. | Dunlop All Season 2 | 4,31 |
| 6. | Hankook Kinergy 4S2 | 4,2 |
| 7. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 4,36 |
| 8. | BFGoodrich Advantage All Season | 4,33 |
| 9. | Uniroyal AllSeasonExpert 3 | 4,18 |
| 10. | Maxxis Premitra AS AP3 | 4,01 |
| 11. | Giti GitiAllSeason AS2 | 3,92 |
| 12. | Kingboss AS365 4-Seasons | 3,45 |
Continental AllSeasonContact 2
Continental AllSeasonContact (★72) 2: 1/12. AvD · Paskelbtas bendras rezultatas: 4,49.
- Paskelbtas bendras rezultatas: 4,49 · 1/12
- Geriausia vieta rungtyje: Važiavimo komfortas (1/12)
- Žemiausia vieta rungtyje: dėvėti (6/12)
| Trauka ant sniego | 6/12 |
|---|---|
| Stabdymas ant sniego | 5/12 |
| Valdymas ant sniego – objektyvus matavimas | 3/12 |
| sniego tvarkymas | 4/12 |
| Sukibimas posūkiuose ant sniego | 3/12 |
| Išilginis akvaplanavimas | 6/12 |
| Akvaplanavimas posūkiuose | 3/12 |
| Valdymas šlapiame kelyje – objektyvus matavimas | 3/12 |
| drėgnas tvarkymas | 2/12 |
| Stabdymas šlapiame kelyje | 2/12 |
| Valdymas sausame kelyje – objektyvus matavimas | 2/12 |
| sausas tvarkymas | 2/12 |
| Stabdymas sausame kelyje | 5/12 |
| Važiavimo komfortas | 1/12 |
| Išorinis triukšmas | 1/12 |
| Rida | 3/12 |
| dėvėti | 6/12 |
| Pasipriešinimas riedėjimui | 3/12 |
Bridgestone Turanza All Season 6
Bridgestone Turanza All Season 6: 2/12. AvD · Paskelbtas bendras rezultatas: 4,47.
- Paskelbtas bendras rezultatas: 4,47 · 2/12
- Geriausia vieta rungtyje: Stabdymas šlapiame kelyje (1/12)
- Žemiausia vieta rungtyje: Pasipriešinimas riedėjimui (12/12)
| Trauka ant sniego | 6/12 |
|---|---|
| Stabdymas ant sniego | 5/12 |
| Valdymas ant sniego – objektyvus matavimas | 9/12 |
| sniego tvarkymas | 9/12 |
| Sukibimas posūkiuose ant sniego | 6/12 |
| Išilginis akvaplanavimas | 8/12 |
| Akvaplanavimas posūkiuose | 6/12 |
| Valdymas šlapiame kelyje – objektyvus matavimas | 6/12 |
| drėgnas tvarkymas | 5/12 |
| Stabdymas šlapiame kelyje | 1/12 |
| Valdymas sausame kelyje – objektyvus matavimas | 3/12 |
| sausas tvarkymas | 4/12 |
| Stabdymas sausame kelyje | 2/12 |
| Važiavimo komfortas | 3/12 |
| Išorinis triukšmas | 9/12 |
| Rida | 2/12 |
| dėvėti | 7/12 |
| Pasipriešinimas riedėjimui | 12/12 |
Pirelli Cinturato All Season SF3
Pirelli Cinturato All Season SF3: 3/12. AvD · Paskelbtas bendras rezultatas: 4,45.
- Paskelbtas bendras rezultatas: 4,45 · 3/12
- Geriausia vieta rungtyje: Akvaplanavimas posūkiuose (1/12)
- Žemiausia vieta rungtyje: Išorinis triukšmas (12/12)
| Trauka ant sniego | 6/12 |
|---|---|
| Stabdymas ant sniego | 7/12 |
| Valdymas ant sniego – objektyvus matavimas | 3/12 |
| sniego tvarkymas | 4/12 |
| Sukibimas posūkiuose ant sniego | 6/12 |
| Išilginis akvaplanavimas | 1/12 |
| Akvaplanavimas posūkiuose | 1/12 |
| Valdymas šlapiame kelyje – objektyvus matavimas | 4/12 |
| drėgnas tvarkymas | 1/12 |
| Stabdymas šlapiame kelyje | 4/12 |
| Valdymas sausame kelyje – objektyvus matavimas | 1/12 |
| sausas tvarkymas | 1/12 |
| Stabdymas sausame kelyje | 1/12 |
| Važiavimo komfortas | 2/12 |
| Išorinis triukšmas | 12/12 |
| Rida | 9/12 |
| dėvėti | 7/12 |
| Pasipriešinimas riedėjimui | 10/12 |
Michelin CrossClimate 3
Michelin CrossClimate 3: 4/12. AvD · Paskelbtas bendras rezultatas: 4,43.
- Paskelbtas bendras rezultatas: 4,43 · 4/12
- Geriausia vieta rungtyje: Išilginis akvaplanavimas (1/12)
- Žemiausia vieta rungtyje: Akvaplanavimas posūkiuose (9/12)
| Trauka ant sniego | 1/12 |
|---|---|
| Stabdymas ant sniego | 2/12 |
| Valdymas ant sniego – objektyvus matavimas | 2/12 |
| sniego tvarkymas | 1/12 |
| Sukibimas posūkiuose ant sniego | 1/12 |
| Išilginis akvaplanavimas | 1/12 |
| Akvaplanavimas posūkiuose | 9/12 |
| Valdymas šlapiame kelyje – objektyvus matavimas | 7/12 |
| drėgnas tvarkymas | 6/12 |
| Stabdymas šlapiame kelyje | 6/12 |
| Valdymas sausame kelyje – objektyvus matavimas | 5/12 |
| sausas tvarkymas | 2/12 |
| Stabdymas sausame kelyje | 3/12 |
| Važiavimo komfortas | 4/12 |
| Išorinis triukšmas | 1/12 |
| Rida | 7/12 |
| dėvėti | 1/12 |
| Pasipriešinimas riedėjimui | 6/12 |
Dunlop All Season 2
Dunlop All Season 2: 5/12. AvD · Paskelbtas bendras rezultatas: 4,31.
- Paskelbtas bendras rezultatas: 4,31 · 5/12
- Geriausia vieta rungtyje: Išilginis akvaplanavimas (1/12)
- Žemiausia vieta rungtyje: Stabdymas sausame kelyje (9/12)
| Trauka ant sniego | 3/12 |
|---|---|
| Stabdymas ant sniego | 3/12 |
| Valdymas ant sniego – objektyvus matavimas | 3/12 |
| sniego tvarkymas | 4/12 |
| Sukibimas posūkiuose ant sniego | 6/12 |
| Išilginis akvaplanavimas | 1/12 |
| Akvaplanavimas posūkiuose | 6/12 |
| Valdymas šlapiame kelyje – objektyvus matavimas | 5/12 |
| drėgnas tvarkymas | 6/12 |
| Stabdymas šlapiame kelyje | 7/12 |
| Valdymas sausame kelyje – objektyvus matavimas | 3/12 |
| sausas tvarkymas | 4/12 |
| Stabdymas sausame kelyje | 9/12 |
| Važiavimo komfortas | 8/12 |
| Išorinis triukšmas | 5/12 |
| Rida | 6/12 |
| dėvėti | 5/12 |
| Pasipriešinimas riedėjimui | 1/12 |
Hankook Kinergy 4S2
Hankook Kinergy 4S2: 6/12. AvD · Paskelbtas bendras rezultatas: 4,2.
- Paskelbtas bendras rezultatas: 4,2 · 6/12
- Geriausia vieta rungtyje: Rida (1/12)
- Žemiausia vieta rungtyje: drėgnas tvarkymas (10/12)
| Trauka ant sniego | 10/12 |
|---|---|
| Stabdymas ant sniego | 10/12 |
| Valdymas ant sniego – objektyvus matavimas | 10/12 |
| sniego tvarkymas | 10/12 |
| Sukibimas posūkiuose ant sniego | 9/12 |
| Išilginis akvaplanavimas | 6/12 |
| Akvaplanavimas posūkiuose | 3/12 |
| Valdymas šlapiame kelyje – objektyvus matavimas | 8/12 |
| drėgnas tvarkymas | 10/12 |
| Stabdymas šlapiame kelyje | 9/12 |
| Valdymas sausame kelyje – objektyvus matavimas | 7/12 |
| sausas tvarkymas | 7/12 |
| Stabdymas sausame kelyje | 7/12 |
| Važiavimo komfortas | 4/12 |
| Išorinis triukšmas | 5/12 |
| Rida | 1/12 |
| dėvėti | 1/12 |
| Pasipriešinimas riedėjimui | 10/12 |
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3: 7/12. AvD · Paskelbtas bendras rezultatas: 4,36.
- Paskelbtas bendras rezultatas: 4,36 · 7/12
- Geriausia vieta rungtyje: Akvaplanavimas posūkiuose (1/12)
- Žemiausia vieta rungtyje: Sukibimas posūkiuose ant sniego (11/12)
| Trauka ant sniego | 9/12 |
|---|---|
| Stabdymas ant sniego | 7/12 |
| Valdymas ant sniego – objektyvus matavimas | 3/12 |
| sniego tvarkymas | 3/12 |
| Sukibimas posūkiuose ant sniego | 11/12 |
| Išilginis akvaplanavimas | 1/12 |
| Akvaplanavimas posūkiuose | 1/12 |
| Valdymas šlapiame kelyje – objektyvus matavimas | 1/12 |
| drėgnas tvarkymas | 4/12 |
| Stabdymas šlapiame kelyje | 4/12 |
| Valdymas sausame kelyje – objektyvus matavimas | 5/12 |
| sausas tvarkymas | 4/12 |
| Stabdymas sausame kelyje | 11/12 |
| Važiavimo komfortas | 4/12 |
| Išorinis triukšmas | 5/12 |
| Rida | 5/12 |
| dėvėti | 1/12 |
| Pasipriešinimas riedėjimui | 6/12 |
BFGoodrich Advantage All Season
BFGoodrich Advantage All Season: 8/12. AvD · Paskelbtas bendras rezultatas: 4,33.
- Paskelbtas bendras rezultatas: 4,33 · 8/12
- Geriausia vieta rungtyje: Išorinis triukšmas (1/12)
- Žemiausia vieta rungtyje: Valdymas sausame kelyje – objektyvus matavimas (12/12)
| Trauka ant sniego | 1/12 |
|---|---|
| Stabdymas ant sniego | 1/12 |
| Valdymas ant sniego – objektyvus matavimas | 1/12 |
| sniego tvarkymas | 2/12 |
| Sukibimas posūkiuose ant sniego | 1/12 |
| Išilginis akvaplanavimas | 11/12 |
| Akvaplanavimas posūkiuose | 11/12 |
| Valdymas šlapiame kelyje – objektyvus matavimas | 8/12 |
| drėgnas tvarkymas | 8/12 |
| Stabdymas šlapiame kelyje | 7/12 |
| Valdymas sausame kelyje – objektyvus matavimas | 12/12 |
| sausas tvarkymas | 12/12 |
| Stabdymas sausame kelyje | 4/12 |
| Važiavimo komfortas | 8/12 |
| Išorinis triukšmas | 1/12 |
| Rida | 3/12 |
| dėvėti | 1/12 |
| Pasipriešinimas riedėjimui | 3/12 |
Uniroyal AllSeasonExpert 3
Uniroyal AllSeasonExpert 3: 9/12. AvD · Paskelbtas bendras rezultatas: 4,18.
- Paskelbtas bendras rezultatas: 4,18 · 9/12
- Geriausia vieta rungtyje: Išilginis akvaplanavimas (1/12)
- Žemiausia vieta rungtyje: Rida (11/12)
| Trauka ant sniego | 3/12 |
|---|---|
| Stabdymas ant sniego | 7/12 |
| Valdymas ant sniego – objektyvus matavimas | 3/12 |
| sniego tvarkymas | 4/12 |
| Sukibimas posūkiuose ant sniego | 5/12 |
| Išilginis akvaplanavimas | 1/12 |
| Akvaplanavimas posūkiuose | 9/12 |
| Valdymas šlapiame kelyje – objektyvus matavimas | 1/12 |
| drėgnas tvarkymas | 3/12 |
| Stabdymas šlapiame kelyje | 3/12 |
| Valdymas sausame kelyje – objektyvus matavimas | 10/12 |
| sausas tvarkymas | 7/12 |
| Stabdymas sausame kelyje | 9/12 |
| Važiavimo komfortas | 4/12 |
| Išorinis triukšmas | 5/12 |
| Rida | 11/12 |
| dėvėti | 10/12 |
| Pasipriešinimas riedėjimui | 6/12 |
Maxxis Premitra AS AP3
Maxxis Premitra AS AP3: 10/12. AvD · Paskelbtas bendras rezultatas: 4,01.
- Paskelbtas bendras rezultatas: 4,01 · 10/12
- Geriausia vieta rungtyje: Akvaplanavimas posūkiuose (3/12)
- Žemiausia vieta rungtyje: Valdymas šlapiame kelyje – objektyvus matavimas (11/12)
| Trauka ant sniego | 11/12 |
|---|---|
| Stabdymas ant sniego | 11/12 |
| Valdymas ant sniego – objektyvus matavimas | 11/12 |
| sniego tvarkymas | 11/12 |
| Sukibimas posūkiuose ant sniego | 10/12 |
| Išilginis akvaplanavimas | 8/12 |
| Akvaplanavimas posūkiuose | 3/12 |
| Valdymas šlapiame kelyje – objektyvus matavimas | 11/12 |
| drėgnas tvarkymas | 8/12 |
| Stabdymas šlapiame kelyje | 11/12 |
| Valdymas sausame kelyje – objektyvus matavimas | 7/12 |
| sausas tvarkymas | 10/12 |
| Stabdymas sausame kelyje | 5/12 |
| Važiavimo komfortas | 10/12 |
| Išorinis triukšmas | 11/12 |
| Rida | 7/12 |
| dėvėti | 9/12 |
| Pasipriešinimas riedėjimui | 6/12 |
Giti GitiAllSeason AS2
Giti GitiAllSeason AS2: 11/12. AvD · Paskelbtas bendras rezultatas: 3,92.
- Paskelbtas bendras rezultatas: 3,92 · 11/12
- Geriausia vieta rungtyje: Pasipriešinimas riedėjimui (2/12)
- Žemiausia vieta rungtyje: Stabdymas šlapiame kelyje (12/12)
| Trauka ant sniego | 5/12 |
|---|---|
| Stabdymas ant sniego | 3/12 |
| Valdymas ant sniego – objektyvus matavimas | 3/12 |
| sniego tvarkymas | 4/12 |
| Sukibimas posūkiuose ant sniego | 4/12 |
| Išilginis akvaplanavimas | 8/12 |
| Akvaplanavimas posūkiuose | 6/12 |
| Valdymas šlapiame kelyje – objektyvus matavimas | 8/12 |
| drėgnas tvarkymas | 10/12 |
| Stabdymas šlapiame kelyje | 12/12 |
| Valdymas sausame kelyje – objektyvus matavimas | 10/12 |
| sausas tvarkymas | 10/12 |
| Stabdymas sausame kelyje | 11/12 |
| Važiavimo komfortas | 10/12 |
| Išorinis triukšmas | 9/12 |
| Rida | 10/12 |
| dėvėti | 11/12 |
| Pasipriešinimas riedėjimui | 2/12 |
Kingboss AS365 4-Seasons
Kingboss AS365 4-Seasons: 12/12. AvD · Paskelbtas bendras rezultatas: 3,45.
- Paskelbtas bendras rezultatas: 3,45 · 12/12
- Geriausia vieta rungtyje: Išorinis triukšmas (1/12)
- Žemiausia vieta rungtyje: Valdymas šlapiame kelyje – objektyvus matavimas (12/12)
| Trauka ant sniego | 12/12 |
|---|---|
| Stabdymas ant sniego | 12/12 |
| Valdymas ant sniego – objektyvus matavimas | 12/12 |
| sniego tvarkymas | 12/12 |
| Sukibimas posūkiuose ant sniego | 12/12 |
| Išilginis akvaplanavimas | 11/12 |
| Akvaplanavimas posūkiuose | 12/12 |
| Valdymas šlapiame kelyje – objektyvus matavimas | 12/12 |
| drėgnas tvarkymas | 12/12 |
| Stabdymas šlapiame kelyje | 10/12 |
| Valdymas sausame kelyje – objektyvus matavimas | 7/12 |
| sausas tvarkymas | 7/12 |
| Stabdymas sausame kelyje | 7/12 |
| Važiavimo komfortas | 12/12 |
| Išorinis triukšmas | 1/12 |
| Rida | 12/12 |
| dėvėti | 12/12 |
| Pasipriešinimas riedėjimui | 3/12 |