☰
AvD padangų testas 2026: 225/45 R17
AvD palygino 15 225/45 R17 dydžio padangų.
Audi A3
Vietos atitinka pirminę leidėjo klasifikaciją.
Vietos rungtyse lygina šio bandymo padangas ir yra atskiros nuo galutinės bendros vietos.
Šaltinyje nesančios reikšmės pažymėtos — ir nėra spėjamos.
| Paskelbtas bendras rezultatas | ||
|---|---|---|
| 1. | Pirelli Cinturato Winter 3 | 4,51 |
| 2. | Michelin ALPIN 7 (★85) | 4,51 |
| 3. | GoodYear UltraGrip Performance 3 (★92) | 4,49 |
| 4. | Continental WinterContact TS 870 | 4,43 |
| 5. | Bridgestone Blizzak 6 | 4,41 |
| 6. | Kumho WinterCraft WP52+ | 4,27 |
| 7. | Hankook Winter i*cept RS3 W462 | 4,26 |
| 8. | Nexen Winguard Sport 3 | 4,24 |
| 9. | Linglong Sport Master Winter | 4,2 |
| 10. | Giti Gitiwinter W2 (★65) | 4,23 |
| 11. | Falken EuroWinter HS02 Pro (★64) | 4,16 |
| 12. | Toyo Observe EWS 1 | 4,15 |
| 13. | Triangle Winter X TW401 | 3,9 |
| 14. | Double Coin DW300 | 3,58 |
| 15. | Rockblade Icecruiser 1 | 3,02 |
Pirelli Cinturato Winter 3
Pirelli Cinturato Winter 3: 1/15. AvD · Paskelbtas bendras rezultatas: 4,51.
- Paskelbtas bendras rezultatas: 4,51 · 1/15
- Geriausia vieta rungtyje: Išilginis akvaplanavimas (1/15)
- Žemiausia vieta rungtyje: Valdymas ant sniego – objektyvus matavimas (6/15)
| Trauka ant sniego | 4/15 |
|---|---|
| Stabdymas ant sniego | 6/15 |
| Valdymas ant sniego – objektyvus matavimas | 6/15 |
| sniego tvarkymas | 4/15 |
| Sukibimas posūkiuose ant sniego | 6/15 |
| Išilginis akvaplanavimas | 1/15 |
| Akvaplanavimas posūkiuose | 2/15 |
| Valdymas šlapiame kelyje – objektyvus matavimas | 1/15 |
| drėgnas tvarkymas | 1/15 |
| Stabdymas šlapiame kelyje | 1/15 |
| Valdymas sausame kelyje – objektyvus matavimas | 3/15 |
| sausas tvarkymas | 1/15 |
| Stabdymas sausame kelyje | 1/15 |
| Važiavimo komfortas | 3/15 |
| Išorinis triukšmas | 4/15 |
| Rida | 3/15 |
| dėvėti | 4/15 |
| Pasipriešinimas riedėjimui | 4/15 |
Michelin ALPIN 7 (★85)
Michelin ALPIN 7: 2/15. AvD · Paskelbtas bendras rezultatas: 4,51.
- Paskelbtas bendras rezultatas: 4,51 · 2/15
- Geriausia vieta rungtyje: sausas tvarkymas (1/15)
- Žemiausia vieta rungtyje: Stabdymas sausame kelyje (8/15)
| Trauka ant sniego | 2/15 |
|---|---|
| Stabdymas ant sniego | 4/15 |
| Valdymas ant sniego – objektyvus matavimas | 3/15 |
| sniego tvarkymas | 3/15 |
| Sukibimas posūkiuose ant sniego | 6/15 |
| Išilginis akvaplanavimas | 4/15 |
| Akvaplanavimas posūkiuose | 8/15 |
| Valdymas šlapiame kelyje – objektyvus matavimas | 6/15 |
| drėgnas tvarkymas | 5/15 |
| Stabdymas šlapiame kelyje | 2/15 |
| Valdymas sausame kelyje – objektyvus matavimas | 5/15 |
| sausas tvarkymas | 1/15 |
| Stabdymas sausame kelyje | 8/15 |
| Važiavimo komfortas | 4/15 |
| Išorinis triukšmas | 4/15 |
| Rida | 1/15 |
| dėvėti | 1/15 |
| Pasipriešinimas riedėjimui | 2/15 |
GoodYear UltraGrip Performance 3 (★92)
GoodYear UltraGrip Performance 3: 3/15. AvD · Paskelbtas bendras rezultatas: 4,49.
- Paskelbtas bendras rezultatas: 4,49 · 3/15
- Geriausia vieta rungtyje: dėvėti (1/15)
- Žemiausia vieta rungtyje: Pasipriešinimas riedėjimui (8/15)
| Trauka ant sniego | 4/15 |
|---|---|
| Stabdymas ant sniego | 4/15 |
| Valdymas ant sniego – objektyvus matavimas | 3/15 |
| sniego tvarkymas | 7/15 |
| Sukibimas posūkiuose ant sniego | 3/15 |
| Išilginis akvaplanavimas | 4/15 |
| Akvaplanavimas posūkiuose | 2/15 |
| Valdymas šlapiame kelyje – objektyvus matavimas | 2/15 |
| drėgnas tvarkymas | 1/15 |
| Stabdymas šlapiame kelyje | 2/15 |
| Valdymas sausame kelyje – objektyvus matavimas | 5/15 |
| sausas tvarkymas | 6/15 |
| Stabdymas sausame kelyje | 4/15 |
| Važiavimo komfortas | 4/15 |
| Išorinis triukšmas | 3/15 |
| Rida | 2/15 |
| dėvėti | 1/15 |
| Pasipriešinimas riedėjimui | 8/15 |
Continental WinterContact TS 870
Continental WinterContact TS 870: 4/15. AvD · Paskelbtas bendras rezultatas: 4,43.
- Paskelbtas bendras rezultatas: 4,43 · 4/15
- Geriausia vieta rungtyje: Akvaplanavimas posūkiuose (2/15)
- Žemiausia vieta rungtyje: Valdymas ant sniego – objektyvus matavimas (9/15)
| Trauka ant sniego | 8/15 |
|---|---|
| Stabdymas ant sniego | 6/15 |
| Valdymas ant sniego – objektyvus matavimas | 9/15 |
| sniego tvarkymas | 4/15 |
| Sukibimas posūkiuose ant sniego | 3/15 |
| Išilginis akvaplanavimas | 4/15 |
| Akvaplanavimas posūkiuose | 2/15 |
| Valdymas šlapiame kelyje – objektyvus matavimas | 3/15 |
| drėgnas tvarkymas | 3/15 |
| Stabdymas šlapiame kelyje | 2/15 |
| Valdymas sausame kelyje – objektyvus matavimas | 3/15 |
| sausas tvarkymas | 3/15 |
| Stabdymas sausame kelyje | 4/15 |
| Važiavimo komfortas | 2/15 |
| Išorinis triukšmas | 4/15 |
| Rida | 5/15 |
| dėvėti | 6/15 |
| Pasipriešinimas riedėjimui | 3/15 |
Bridgestone Blizzak 6
Bridgestone Blizzak 6: 5/15. AvD · Paskelbtas bendras rezultatas: 4,41.
- Paskelbtas bendras rezultatas: 4,41 · 5/15
- Geriausia vieta rungtyje: Valdymas sausame kelyje – objektyvus matavimas (1/15)
- Žemiausia vieta rungtyje: Išorinis triukšmas (12/15)
| Trauka ant sniego | 4/15 |
|---|---|
| Stabdymas ant sniego | 6/15 |
| Valdymas ant sniego – objektyvus matavimas | 6/15 |
| sniego tvarkymas | 7/15 |
| Sukibimas posūkiuose ant sniego | 3/15 |
| Išilginis akvaplanavimas | 8/15 |
| Akvaplanavimas posūkiuose | 6/15 |
| Valdymas šlapiame kelyje – objektyvus matavimas | 3/15 |
| drėgnas tvarkymas | 4/15 |
| Stabdymas šlapiame kelyje | 2/15 |
| Valdymas sausame kelyje – objektyvus matavimas | 1/15 |
| sausas tvarkymas | 4/15 |
| Stabdymas sausame kelyje | 8/15 |
| Važiavimo komfortas | 4/15 |
| Išorinis triukšmas | 12/15 |
| Rida | 5/15 |
| dėvėti | 3/15 |
| Pasipriešinimas riedėjimui | 1/15 |
Kumho WinterCraft WP52+
Kumho WinterCraft WP52 (★63)+: 6/15. AvD · Paskelbtas bendras rezultatas: 4,27.
- Paskelbtas bendras rezultatas: 4,27 · 6/15
- Geriausia vieta rungtyje: Stabdymas sausame kelyje (1/15)
- Žemiausia vieta rungtyje: Akvaplanavimas posūkiuose (12/15)
| Trauka ant sniego | 4/15 |
|---|---|
| Stabdymas ant sniego | 6/15 |
| Valdymas ant sniego – objektyvus matavimas | 9/15 |
| sniego tvarkymas | 10/15 |
| Sukibimas posūkiuose ant sniego | 8/15 |
| Išilginis akvaplanavimas | 10/15 |
| Akvaplanavimas posūkiuose | 12/15 |
| Valdymas šlapiame kelyje – objektyvus matavimas | 6/15 |
| drėgnas tvarkymas | 5/15 |
| Stabdymas šlapiame kelyje | 2/15 |
| Valdymas sausame kelyje – objektyvus matavimas | 11/15 |
| sausas tvarkymas | 10/15 |
| Stabdymas sausame kelyje | 1/15 |
| Važiavimo komfortas | 7/15 |
| Išorinis triukšmas | 10/15 |
| Rida | 7/15 |
| dėvėti | 8/15 |
| Pasipriešinimas riedėjimui | 10/15 |
Hankook Winter i*cept RS3 W462
Hankook Winter i*cept RS3 W462: 7/15. AvD · Paskelbtas bendras rezultatas: 4,26.
- Paskelbtas bendras rezultatas: 4,26 · 7/15
- Geriausia vieta rungtyje: Akvaplanavimas posūkiuose (2/15)
- Žemiausia vieta rungtyje: sausas tvarkymas (12/15)
| Trauka ant sniego | 10/15 |
|---|---|
| Stabdymas ant sniego | 6/15 |
| Valdymas ant sniego – objektyvus matavimas | 9/15 |
| sniego tvarkymas | 7/15 |
| Sukibimas posūkiuose ant sniego | 11/15 |
| Išilginis akvaplanavimas | 2/15 |
| Akvaplanavimas posūkiuose | 2/15 |
| Valdymas šlapiame kelyje – objektyvus matavimas | 9/15 |
| drėgnas tvarkymas | 8/15 |
| Stabdymas šlapiame kelyje | 8/15 |
| Valdymas sausame kelyje – objektyvus matavimas | 11/15 |
| sausas tvarkymas | 12/15 |
| Stabdymas sausame kelyje | 11/15 |
| Važiavimo komfortas | 7/15 |
| Išorinis triukšmas | 11/15 |
| Rida | 3/15 |
| dėvėti | 8/15 |
| Pasipriešinimas riedėjimui | 4/15 |
Nexen Winguard Sport 3
Nexen Winguard Sport 3: 8/15. AvD · Paskelbtas bendras rezultatas: 4,24.
- Paskelbtas bendras rezultatas: 4,24 · 8/15
- Geriausia vieta rungtyje: Važiavimo komfortas (1/15)
- Žemiausia vieta rungtyje: Stabdymas šlapiame kelyje (12/15)
| Trauka ant sniego | 8/15 |
|---|---|
| Stabdymas ant sniego | 3/15 |
| Valdymas ant sniego – objektyvus matavimas | 9/15 |
| sniego tvarkymas | 12/15 |
| Sukibimas posūkiuose ant sniego | 12/15 |
| Išilginis akvaplanavimas | 10/15 |
| Akvaplanavimas posūkiuose | 10/15 |
| Valdymas šlapiame kelyje – objektyvus matavimas | 6/15 |
| drėgnas tvarkymas | 8/15 |
| Stabdymas šlapiame kelyje | 12/15 |
| Valdymas sausame kelyje – objektyvus matavimas | 9/15 |
| sausas tvarkymas | 10/15 |
| Stabdymas sausame kelyje | 7/15 |
| Važiavimo komfortas | 1/15 |
| Išorinis triukšmas | 1/15 |
| Rida | 7/15 |
| dėvėti | 8/15 |
| Pasipriešinimas riedėjimui | 10/15 |
Linglong Sport Master Winter
Linglong Sport Master Winter: 9/15. AvD · Paskelbtas bendras rezultatas: 4,2.
- Paskelbtas bendras rezultatas: 4,2 · 9/15
- Geriausia vieta rungtyje: Valdymas sausame kelyje – objektyvus matavimas (2/15)
- Žemiausia vieta rungtyje: Trauka ant sniego (13/15)
| Trauka ant sniego | 13/15 |
|---|---|
| Stabdymas ant sniego | 6/15 |
| Valdymas ant sniego – objektyvus matavimas | 13/15 |
| sniego tvarkymas | 13/15 |
| Sukibimas posūkiuose ant sniego | 12/15 |
| Išilginis akvaplanavimas | 8/15 |
| Akvaplanavimas posūkiuose | 10/15 |
| Valdymas šlapiame kelyje – objektyvus matavimas | 9/15 |
| drėgnas tvarkymas | 11/15 |
| Stabdymas šlapiame kelyje | 8/15 |
| Valdymas sausame kelyje – objektyvus matavimas | 2/15 |
| sausas tvarkymas | 4/15 |
| Stabdymas sausame kelyje | 8/15 |
| Važiavimo komfortas | 11/15 |
| Išorinis triukšmas | 12/15 |
| Rida | 10/15 |
| dėvėti | 8/15 |
| Pasipriešinimas riedėjimui | 10/15 |
Giti Gitiwinter W2 (★65)
Giti Gitiwinter W2: 10/15. AvD · Paskelbtas bendras rezultatas: 4,23.
- Paskelbtas bendras rezultatas: 4,23 · 10/15
- Geriausia vieta rungtyje: Išilginis akvaplanavimas (4/15)
- Žemiausia vieta rungtyje: Pasipriešinimas riedėjimui (14/15)
| Trauka ant sniego | 10/15 |
|---|---|
| Stabdymas ant sniego | 6/15 |
| Valdymas ant sniego – objektyvus matavimas | 5/15 |
| sniego tvarkymas | 4/15 |
| Sukibimas posūkiuose ant sniego | 9/15 |
| Išilginis akvaplanavimas | 4/15 |
| Akvaplanavimas posūkiuose | 6/15 |
| Valdymas šlapiame kelyje – objektyvus matavimas | 12/15 |
| drėgnas tvarkymas | 12/15 |
| Stabdymas šlapiame kelyje | 11/15 |
| Valdymas sausame kelyje – objektyvus matavimas | 5/15 |
| sausas tvarkymas | 6/15 |
| Stabdymas sausame kelyje | 11/15 |
| Važiavimo komfortas | 10/15 |
| Išorinis triukšmas | 4/15 |
| Rida | 10/15 |
| dėvėti | 4/15 |
| Pasipriešinimas riedėjimui | 14/15 |
Falken EuroWinter HS02 Pro (★64)
Falken EuroWinter HS02 (★65) Pro: 11/15. AvD · Paskelbtas bendras rezultatas: 4,16.
- Paskelbtas bendras rezultatas: 4,16 · 11/15
- Geriausia vieta rungtyje: Stabdymas sausame kelyje (4/15)
- Žemiausia vieta rungtyje: Valdymas ant sniego – objektyvus matavimas (14/15)
| Trauka ant sniego | 10/15 |
|---|---|
| Stabdymas ant sniego | 14/15 |
| Valdymas ant sniego – objektyvus matavimas | 14/15 |
| sniego tvarkymas | 14/15 |
| Sukibimas posūkiuose ant sniego | 12/15 |
| Išilginis akvaplanavimas | 10/15 |
| Akvaplanavimas posūkiuose | 8/15 |
| Valdymas šlapiame kelyje – objektyvus matavimas | 9/15 |
| drėgnas tvarkymas | 8/15 |
| Stabdymas šlapiame kelyje | 8/15 |
| Valdymas sausame kelyje – objektyvus matavimas | 9/15 |
| sausas tvarkymas | 6/15 |
| Stabdymas sausame kelyje | 4/15 |
| Važiavimo komfortas | 11/15 |
| Išorinis triukšmas | 4/15 |
| Rida | 10/15 |
| dėvėti | 6/15 |
| Pasipriešinimas riedėjimui | 14/15 |
Toyo Observe EWS 1
Toyo Observe EWS 1: 12/15. AvD · Paskelbtas bendras rezultatas: 4,15.
- Paskelbtas bendras rezultatas: 4,15 · 12/15
- Geriausia vieta rungtyje: Akvaplanavimas posūkiuose (1/15)
- Žemiausia vieta rungtyje: Trauka ant sniego (15/15)
| Trauka ant sniego | 15/15 |
|---|---|
| Stabdymas ant sniego | 15/15 |
| Valdymas ant sniego – objektyvus matavimas | 15/15 |
| sniego tvarkymas | 15/15 |
| Sukibimas posūkiuose ant sniego | 15/15 |
| Išilginis akvaplanavimas | 2/15 |
| Akvaplanavimas posūkiuose | 1/15 |
| Valdymas šlapiame kelyje – objektyvus matavimas | 3/15 |
| drėgnas tvarkymas | 5/15 |
| Stabdymas šlapiame kelyje | 2/15 |
| Valdymas sausame kelyje – objektyvus matavimas | 5/15 |
| sausas tvarkymas | 6/15 |
| Stabdymas sausame kelyje | 1/15 |
| Važiavimo komfortas | 7/15 |
| Išorinis triukšmas | 12/15 |
| Rida | 7/15 |
| dėvėti | 12/15 |
| Pasipriešinimas riedėjimui | 8/15 |
Triangle Winter X TW401
Triangle Winter X TW401: 13/15. AvD · Paskelbtas bendras rezultatas: 3,9.
- Paskelbtas bendras rezultatas: 3,9 · 13/15
- Geriausia vieta rungtyje: Išorinis triukšmas (4/15)
- Žemiausia vieta rungtyje: Rida (14/15)
| Trauka ant sniego | 13/15 |
|---|---|
| Stabdymas ant sniego | 6/15 |
| Valdymas ant sniego – objektyvus matavimas | 6/15 |
| sniego tvarkymas | 10/15 |
| Sukibimas posūkiuose ant sniego | 9/15 |
| Išilginis akvaplanavimas | 13/15 |
| Akvaplanavimas posūkiuose | 12/15 |
| Valdymas šlapiame kelyje – objektyvus matavimas | 13/15 |
| drėgnas tvarkymas | 13/15 |
| Stabdymas šlapiame kelyje | 13/15 |
| Valdymas sausame kelyje – objektyvus matavimas | 14/15 |
| sausas tvarkymas | 14/15 |
| Stabdymas sausame kelyje | 11/15 |
| Važiavimo komfortas | 11/15 |
| Išorinis triukšmas | 4/15 |
| Rida | 14/15 |
| dėvėti | 12/15 |
| Pasipriešinimas riedėjimui | 10/15 |
Double Coin DW300
Double Coin DW300: 14/15. AvD · Paskelbtas bendras rezultatas: 3,58.
- Paskelbtas bendras rezultatas: 3,58 · 14/15
- Geriausia vieta rungtyje: Sukibimas posūkiuose ant sniego (1/15)
- Žemiausia vieta rungtyje: Valdymas šlapiame kelyje – objektyvus matavimas (14/15)
| Trauka ant sniego | 2/15 |
|---|---|
| Stabdymas ant sniego | 2/15 |
| Valdymas ant sniego – objektyvus matavimas | 2/15 |
| sniego tvarkymas | 2/15 |
| Sukibimas posūkiuose ant sniego | 1/15 |
| Išilginis akvaplanavimas | 14/15 |
| Akvaplanavimas posūkiuose | 14/15 |
| Valdymas šlapiame kelyje – objektyvus matavimas | 14/15 |
| drėgnas tvarkymas | 14/15 |
| Stabdymas šlapiame kelyje | 14/15 |
| Valdymas sausame kelyje – objektyvus matavimas | 13/15 |
| sausas tvarkymas | 13/15 |
| Stabdymas sausame kelyje | 14/15 |
| Važiavimo komfortas | 14/15 |
| Išorinis triukšmas | 12/15 |
| Rida | 13/15 |
| dėvėti | 14/15 |
| Pasipriešinimas riedėjimui | 4/15 |
Rockblade Icecruiser 1
Rockblade Icecruiser 1: 15/15. AvD · Paskelbtas bendras rezultatas: 3,02.
- Paskelbtas bendras rezultatas: 3,02 · 15/15
- Geriausia vieta rungtyje: Išorinis triukšmas (1/15)
- Žemiausia vieta rungtyje: Valdymas šlapiame kelyje – objektyvus matavimas (15/15)
| Trauka ant sniego | 1/15 |
|---|---|
| Stabdymas ant sniego | 1/15 |
| Valdymas ant sniego – objektyvus matavimas | 1/15 |
| sniego tvarkymas | 1/15 |
| Sukibimas posūkiuose ant sniego | 2/15 |
| Išilginis akvaplanavimas | 15/15 |
| Akvaplanavimas posūkiuose | 15/15 |
| Valdymas šlapiame kelyje – objektyvus matavimas | 15/15 |
| drėgnas tvarkymas | 15/15 |
| Stabdymas šlapiame kelyje | 15/15 |
| Valdymas sausame kelyje – objektyvus matavimas | 15/15 |
| sausas tvarkymas | 15/15 |
| Stabdymas sausame kelyje | 14/15 |
| Važiavimo komfortas | 15/15 |
| Išorinis triukšmas | 1/15 |
| Rida | 15/15 |
| dėvėti | 15/15 |
| Pasipriešinimas riedėjimui | 7/15 |